Check out the selected teams of Asian Try Zero G 2025 as they share their upcoming on orbit experiments and messages of excitement!
アジアントライゼロG2025採択チームが、自分たちの軌道上実験と熱い意気込みを紹介します。
▼CHAPTER:
0:04 [Australia] Water Spring|水とばねの実験
1:06 [Bangladesh] Shaping Water Droplets in Microgravity Using Thin Copper Wires|微小重力環境での鉄線を使用した水の形状観察
2:26 [Japan] Do the wingtip vortices of paper airplane come from the gravity?|紙飛行機でも翼端渦が発生するのは、重力のせいなのか?
3:27 [Japan] Is a paper airplane able to fly despite of wing imbalances under zero gravity?|無重力で紙飛行機は翼のバランスに関係なく飛行できるか?
4:21 [Malaysia] Conservation of Angular Momentum|角運動量保存則
5:27 [Philippines] Double Gyroscope|2つのジャイロスコープ
6:36 [Singapore] How uneven mass dispersion affects the rotation of a rigid structure with 3 distinct axes of rotation|重心が異なる物体を3軸方向に回転させたときの影響は?
7:40 [Taiwan] The Liquid Waltz: Observing Fluid Dynamics in a Dancing Slinky|踊るスリンキーで流体力学を観察
8:49 [Thailand] Studying the behavior of Simple Harmonic Motion in the spring in microgravity conditions|バネにおける単純調和運動の挙動
9:57 [Thailand] Dynamics of liquid bridge in microgravity|微小重力下における液体ブリッジの力学
10:56 [UAE] Investigating Harmonic motion and Damping effects in Microgravity|微小重力下における調和運動と減衰効果の研究
▼Asian Try Zero-G:
English: https://humans-in-space.jaxa.jp/en/biz-lab/kuoa/tryzerog/
日本語: https://humans-in-space.jaxa.jp/biz-lab/kuoa/tryzerog/
▼JAXA公式チャンネルはこちら
https://www.youtube.com/user/jaxachannel
https://www.youtube.com/@JAXA-LiveEvent
▼JAXA(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構/Japan Aerospace Exploration Agency)
https://www.jaxa.jp/
https://global.jaxa.jp/
#AsianTryZeroG #アジアントライゼロG #ATZG #STEM #SpaceEducation
#KiboABC #JAXA
アジアントライゼロG2025採択チームが、自分たちの軌道上実験と熱い意気込みを紹介します。
▼CHAPTER:
0:04 [Australia] Water Spring|水とばねの実験
1:06 [Bangladesh] Shaping Water Droplets in Microgravity Using Thin Copper Wires|微小重力環境での鉄線を使用した水の形状観察
2:26 [Japan] Do the wingtip vortices of paper airplane come from the gravity?|紙飛行機でも翼端渦が発生するのは、重力のせいなのか?
3:27 [Japan] Is a paper airplane able to fly despite of wing imbalances under zero gravity?|無重力で紙飛行機は翼のバランスに関係なく飛行できるか?
4:21 [Malaysia] Conservation of Angular Momentum|角運動量保存則
5:27 [Philippines] Double Gyroscope|2つのジャイロスコープ
6:36 [Singapore] How uneven mass dispersion affects the rotation of a rigid structure with 3 distinct axes of rotation|重心が異なる物体を3軸方向に回転させたときの影響は?
7:40 [Taiwan] The Liquid Waltz: Observing Fluid Dynamics in a Dancing Slinky|踊るスリンキーで流体力学を観察
8:49 [Thailand] Studying the behavior of Simple Harmonic Motion in the spring in microgravity conditions|バネにおける単純調和運動の挙動
9:57 [Thailand] Dynamics of liquid bridge in microgravity|微小重力下における液体ブリッジの力学
10:56 [UAE] Investigating Harmonic motion and Damping effects in Microgravity|微小重力下における調和運動と減衰効果の研究
▼Asian Try Zero-G:
English: https://humans-in-space.jaxa.jp/en/biz-lab/kuoa/tryzerog/
日本語: https://humans-in-space.jaxa.jp/biz-lab/kuoa/tryzerog/
▼JAXA公式チャンネルはこちら
https://www.youtube.com/user/jaxachannel
https://www.youtube.com/@JAXA-LiveEvent
▼JAXA(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構/Japan Aerospace Exploration Agency)
https://www.jaxa.jp/
https://global.jaxa.jp/
#AsianTryZeroG #アジアントライゼロG #ATZG #STEM #SpaceEducation
#KiboABC #JAXA
- Category
- ドキュメンタリー - Documentary
- Tags
- JAXA, AsianTryZeroG, アジアントライゼロG
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment




