Write For Us

バレー Vリーグ 上尾 vs デンソー 2nd set Volleyball Japan Medics Airybees

E-Commerce Solutions SEO Solutions Marketing Solutions
207 Views
Published
上尾 vs デンソー
2014 Jan. 25 (Sun)
at 川崎とどろきアリーナ
— result——
上尾 - デンソー
3 - 0
(25-21, 25-23, 25-16)
==== 選手 Players ==========
—— 上尾 ——
氏名:02 生年月日:07 年齢 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
(C)1 土田 望未 ツチダ ノゾミ 8/19/86 28 167 59 214 283 59 八王子実践高校→青山学院大学
2 東谷 幸子 ヒガシタニ サチコ 11/1/89 25 170 65 220 280 60 大阪国際滝井高校 → 岡山シーガルズ
3 吉村 志穂 ヨシムラ シホ 12/13/89 25 168 67 219 291 72 川崎市立橘高校→東海大学
4 近藤 志歩 コンドウ シホ 8/7/90 24 175 58 225 298 73 市立橘高等学校→青山学院大学
5 竹田 江里 タケダ エリ 8/29/90 24 170 62 221 294 70 下北沢成徳高等学校→嘉悦大学
6 有田 沙織 アリタ サオリ 7/10/84 30 180 71 234 305 64 熊本信愛女子学院高等学校→NECレッドロケッツ
7 山岸 あかね ヤマギシ アカネ 1/8/91 24 164 55 214 283 50 東海大学付属第三高等学校→東海大学
8 関 舞 セキ マイ 2/20/90 24 155 51 208 265 55 駿台学園高校
9 三浦 茉実 ミウラ マミ 7/21/93 21 182 70 241 296 47 函館大妻高校
10 岡本 祥佳 オカモト ヨシカ 12/30/91 23 182 63 236 299 43 至学館大学
11 青柳 京古アオヤギ キョウコ 12/16/91 23 180 67 235 295 60 愛知学院大学
12 荒木 絵里香アラキ エリカ 8/3/84 30 186 78 239 304 62 成徳学園高等学校→東レアローズ→ベルガモ→東レアローズ
13 大内 志織 オオウチ シオリ 4/16/89 25 162 60 210 265 55 実践学園高校→東京女子体育大学
15 MURPHY Kelly
マーフィー ケリー 10/20/89 25 188 79 240 315 60 AGIL VOLLEY
16 皆本 明日香ミナモト アスカ 2/17/88 26 175 66 230 292 60 城南高校→筑波大学
17 小笹 奈津子コザサ ナツコ 6/17/94 20 175 71 217 292 61 下北沢成徳高校
18 辺野喜 未来ベノキ ミク 3/1/96 18 172 62 228 309 63 下北沢成徳高等学校
19 荒木 夕貴 アラキ ユキ 5/22/91 23 173 57 227 290 65 細田学園高校→宇都宮大学→パイオニアレッドウィングス
20 丸山 裕子 マルヤマ ユウコ 9/17/89 25 176 68 224 295 58 松本松南高校→NECレッtドロケッツ→Befcoビービースターズ
21 王 亜辰 オウ アシン 12/26/88 26 188 ジェファーソン大学→ロングビーチ大学→四国Eighty 8 Queen→仙台ベルフィーユ
22 七種 友紀子サイクサ ユキコ 12/19/95 19 174 61 229 292 55 博多女子高等学校
23 大室 璃紗 オオムロ リサ 11/4/95 19 156 52 200 270 65 下北沢成徳高等学校
24 冨永 こよみトミナガ コヨミ 5/1/89 25 175 67 228 305 60 下北沢成徳高等学校→パイオニアレッドウィングス
—— デンソー ——————————
背番号:01 氏名:02 生年月日:07 身長(cm):09 体重(kg):
                  指高(cm):最高到達点:Sジャンプ:出身校・前所属チーム:16
1 泉岡 未来 7/2/89 173 62 219 298 59 京都橘高校
4 栄 絵里香 4/3/91 168 51 217 280 50 東九州龍谷高校
5 石井 里沙 5/19/90 179 66 227 305 60 八王子実践高校
(C)6 鈴木 裕子 8/12/89 171 60 224 298 61 八王子実践高校
7 真柴 咲紀 5/30/91 168 59 209 282 60 建国高校
8 井上 香織 10/21/82 182 60 233 306 60 氷上高校
9 大宮 里美 7/20/91 176 60 223 298 55 古川学園高等学校→仙台ベルフィーユ
10 佐野 優子 7/26/79 159 54 ユニチカ→東レアローズ→RCカンヌ→久光製薬スプリングス→ボレロチューリッヒ
12 大竹 里歩 12/23/93 183 65 235 306 64 下北沢成徳高校
13 山田 美花 6/22/93 173 65 215 287 72 古川学園高等学校
14 橋本 涼加 8/28/93 183 63 234 298 60 津商業高校
15 鍋谷 友理枝 12/15/93 177 55 224 302 64 東九州龍谷高校
16 堀江 彩 12/16/94 174 65 225 290 52 建国高校
18 丸元 美緒 9/7/95 177 68 225 286 55 氷上高校
22 石田瑞穂 1/22/88 174 高崎商科大学附属高校→武富士→久光
88 MIA JERKOV 12/5/82 192 72 315 Bursa Buyuksehir Belediyespor
—————
Category
スポーツ- Sport
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment