Write For Us

バレー 150328 久光 vs NEC 1st set Volleyball Japan NAGAOKA วอลเลย์บอล ญี่ปุ่น

E-Commerce Solutions SEO Solutions Marketing Solutions
247 Views
Published
1st set: HISAMITSU vs NEC FINAL6
2015 Mar. 21
at 鹿児島アリーナ
—— result ——
久光製薬 - NEC
3 - 0
(25-20, 25-18, 25-20)
  ====選手 Players ====
— 久光 ——
背番号:01 氏名:02 生年月日:07 年齢:08 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
1 長岡 望悠 7/25/91 23 179 64 233 307 61 東九州龍谷高校
2 古藤 千鶴 10/8/82 32 171 64 213 295 66 長崎女子高校→PFUブルーキャッツ
3 新鍋 理沙 7/11/90 24 173 64 226 293 52 延岡学園高校
4 岩坂 名奈 7/3/90 24 187 75 243 299 47 東九州龍谷高校
5 水田 祐未 11/30/86 28 181 67 230 300 54 九州文化学園高校→筑波大学
6 石井 優希 5/8/91 23 180 68 233 302 52 就実高校
8 野本 梨佳 9/21/91 23 180 73 234 310 53 聖カタリナ高校
(C)10 座安 琴希 1/11/90 25 159 58 203 272 59 中部商業高校
11 狩野 舞子 7/15/88 26 185 69 239 305 51 久光製薬スプリングス→パヴィーア→ベシクタシュ
12 南 美寿希 2/19/93 22 175 75 220 281 54 鹿児島女子高校
13 村田 しおり 6/23/92 22 167 58 215 288 61 東九州龍谷高校
14 森谷 史佳 4/7/92 22 180 75 232 302 53 共栄学園高校→パイオニアレッドウィングス
15 半田 美咲 4/28/93 21 181 79 229 292 47 須磨ノ浦女子高校
16 吉丸 夏菜枝 8/3/94 20 181 77 232 292 46 東九州龍谷高校
17 南波 美紅 12/6/94 20 178 72 223 295 53 須磨ノ浦女子高校
18 戸江 真奈 5/18/94 20 163 60 214 278 48 東九州龍谷高校
20 筒井 さやか 9/29/92 22 158 51 203 260 44 東九州龍谷高校
23 石橋 里紗 2/3/90 25 178 65 229 292 50 就実高校→鹿屋体育大学
24 中大路 絢野 7/24/91 23 167 61 216 288 49 京都橘高校→鹿屋体育大学
—— NEC ————
氏名:02 生年月日:07 年齢 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
1 八幡 美樹 7/30/90 24 171 62 220 295 55 四天王寺高校
3 BASA Yeliz 8/13/87 27 188 75 248 307 57 ベシクタシュ→現代建設ヒルステート
5 山口 かなめ 11/6/89 25 170 67 220 293 48 四天王寺高校→東海大学→JTマーヴェラス
6 近江 あかり 11/10/89 25 171 65 225 291 52 京都橘高校→東海大学
(C)7 秋山 美幸 8/27/84 30 164 60 212 287 60 大成女子高校→青山学院大学
8 島村 春世 3/4/92 23 182 78 234 299 53 川崎市立橘高校
9 白垣 里紗 7/30/91 23 179 65 230 304 60 熊本信愛女学院高校
10 岩崎 紗也加 7/18/90 24 158 53 202 269 50 大阪国際滝井高校→パナソニックエナジー
11 金子 早織 5/9/92 22 176 63 228 290 53 増穂商業高校
12 大野 果奈 6/30/92 22 180 70 232 301 50 古川学園高校
13 鳥越 未玖 10/16/92 22 163 58 208 284 60 鹿児島女子高校
14 松崎 美歌 12/13/90 24 175 67 227 300 53 京都橘高校→龍谷大学
15 上野 香織 1/6/95 20 180 74 230 291 50 文京学院大学女子高校
16 小山 綾菜 7/13/94 20 177 62 226 293 58 札幌山の手高校
17 家高 七央子 12/4/91 23 176 68 228 299 60 東海大学付属第三高校→東海大学
18 佐川 奈美 8/1/95 19 180 78 231 298 50 共栄学園高校
19 柳田 光綺 3/26/96 19 168 64 218 300 65 文京学院大学女子高校
20 奥山 優奈 9/26/95 19 170 67 219 285 60 旭川実業高校
21 古賀 紗理那 5/21/96 18 181 熊本信愛
22 篠原 沙耶香 8/6/96 18 165 高崎商科大学附属

—————————————————
Category
スポーツ- Sport
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment