1st set: Okayama Seagulls vs NEC Red Rockets
2015 Jan. 25 (Sun)
at 川崎とどろきアリーナ
— result——
岡山 - NEC 0 - 3 (18-25, 23-25, 13-25)
====
— 選手 players ———————————————————————————————
—岡山 2015-1.24
背番号:01 氏名:02 ニックネーム:05 シャツネーム:06 生年月日:07 年齢:08 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
1 吉田 みなみ ミナミ MINAMI 5/27/88 26 167 60 217 283 63 大阪国際滝井高校
(C)2 山口 舞 ユメ YAMAGUCHI 7/3/83 31 176 62 226 298 68 大阪国際滝井高校
3 今野 加奈子 スー KONNO 4/16/84 30 180 66 224 311 72 古川商(現古川学園高)→パイオニアレッドウィングス
4 関 李香 ナル SEKI 12/17/87 27 183 71 233 303 63 国学院大学栃木高校→デンソーエアリービーズ
5 宇賀神 みずき ミズキ UGAJIN 9/16/96 18 176 63 223 286 58 國學院大學栃木高校(在学中)
6 浅津 ゆうこ ユウコ ASAZU 8/27/85 29 181 77 237 301 64 開星高→久光製薬スプリングス→パイオニアレッドウィングス
7 佐々木 萌 モエ M.SASAKI 3/18/92 22 178 75 228 295 65 宇部商業高校→三洋電機レッドソア
8 川畑 愛希 ミオ KAWABATA 10/4/89 25 174 66 224 290 60 近江高校
9 竹田 麻衣 ケイ TAKEDA 3/23/94 20 174 63 224 295 65 大阪国際滝井高校
11 香野 晶子 アキ KOUNO 9/5/89 25 180 68 233 305 57 九州文化学園高校→パイオニアレッドウィングス
14 宮下 遥 ハルカ HARUKA 9/1/94 20 177 58 228 290 55 大阪国際滝井高校
15 熊谷 桜子 サクラ SAKURA 7/2/89 25 166 57 207 284 59 大阪国際滝井高校→パナソニックエナジー→デンソーエアリービーズ
16 山河 加苗 カナエ YAMAKAWA 1/16/96 19 158 55 205 260 55 岡山理科大学附属高→中国学園大学在学中
18 金田 修佳 シュウカ KANEDA 6/6/96 18 176 68 231 288 58 大阪国際滝井高校(在学中)
19 黒河 亜紀 アキ KUROKAWA 12/15/92 22 175 64 225 294 58 大阪国際滝井高校
20 丸山 亜季 クミ MARUYAMA 10/6/90 24 157 55 200 255 55 近江高校
22 卜部 里菜 リナ URABE 1/22/91 24 170 60 222 295 60 大阪国際滝井高校
23 東 万純 マス HIGASHI 10/9/95 19 168 60 222 276 54 大阪国際滝井高校
24 川畑 夏希 ナツキ NATSUKI 7/24/95 19 165 63 215 282 67 岡山理科大学付属高→中国学園大学在学中
25 大升 知春 トモ OMASU 4/12/95 19 176 65 231 293 62 大阪国際滝井高校
27 森田 結香 サラ MORITA 2/7/91 24 166 57 215 277 60 島田商業高校→中京大学
28 川島 亜依美 リン KAWASHIMA 4/15/90 24 181 67 230 298 55 九州文化学園高校
—— NEC —————
氏名:02 生年月日:07 年齢 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
1 八幡 美樹 7/30/90 24 171 62 220 295 55 四天王寺高校
3 BASA Yeliz 8/13/87 27 188 75 248 307 57 ベシクタシュ→現代建設ヒルステート
5 山口 かなめ 11/6/89 25 170 67 220 293 48 四天王寺高校→東海大学→JTマーヴェラス
6 近江 あかり 11/10/89 25 171 65 225 291 52 京都橘高校→東海大学
(C)7 秋山 美幸 8/27/84 30 164 60 212 287 60 大成女子高校→青山学院大学
8 島村 春世 3/4/92 22 182 78 234 299 53 川崎市立橘高校
9 白垣 里紗 7/30/91 23 179 65 230 304 60 熊本信愛女学院高校
10 岩崎 紗也加 7/18/90 24 158 53 202 269 50 大阪国際滝井高校→パナソニックエナジー
11 金子 早織 5/9/92 22 176 63 228 290 53 増穂商業高校
12 大野 果奈 6/30/92 22 180 70 232 301 50 古川学園高校
13 鳥越 未玖 10/16/92 22 163 58 208 284 60 鹿児島女子高校
14 松崎 美歌 12/13/90 24 175 67 227 300 53 京都橘高校→龍谷大学
15 上野 香織 1/6/95 20 180 74 230 291 50 文京学院大学女子高校
16 小山 綾菜 7/13/94 20 177 62 226 293 58 札幌山の手高校
17 家高 七央子 12/4/91 23 176 68 228 299 60 東海大学付属第三高校→東海大学
18 佐川 奈美 8/1/95 19 180 78 231 298 50 共栄学園高校
19 柳田 光綺 3/26/96 18 168 64 218 300 65 文京学院大学女子高校
20 奥山 優奈 9/26/95 19 170 67 219 285 60 旭川実業高校
—————
2015 Jan. 25 (Sun)
at 川崎とどろきアリーナ
— result——
岡山 - NEC 0 - 3 (18-25, 23-25, 13-25)
====
— 選手 players ———————————————————————————————
—岡山 2015-1.24
背番号:01 氏名:02 ニックネーム:05 シャツネーム:06 生年月日:07 年齢:08 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
1 吉田 みなみ ミナミ MINAMI 5/27/88 26 167 60 217 283 63 大阪国際滝井高校
(C)2 山口 舞 ユメ YAMAGUCHI 7/3/83 31 176 62 226 298 68 大阪国際滝井高校
3 今野 加奈子 スー KONNO 4/16/84 30 180 66 224 311 72 古川商(現古川学園高)→パイオニアレッドウィングス
4 関 李香 ナル SEKI 12/17/87 27 183 71 233 303 63 国学院大学栃木高校→デンソーエアリービーズ
5 宇賀神 みずき ミズキ UGAJIN 9/16/96 18 176 63 223 286 58 國學院大學栃木高校(在学中)
6 浅津 ゆうこ ユウコ ASAZU 8/27/85 29 181 77 237 301 64 開星高→久光製薬スプリングス→パイオニアレッドウィングス
7 佐々木 萌 モエ M.SASAKI 3/18/92 22 178 75 228 295 65 宇部商業高校→三洋電機レッドソア
8 川畑 愛希 ミオ KAWABATA 10/4/89 25 174 66 224 290 60 近江高校
9 竹田 麻衣 ケイ TAKEDA 3/23/94 20 174 63 224 295 65 大阪国際滝井高校
11 香野 晶子 アキ KOUNO 9/5/89 25 180 68 233 305 57 九州文化学園高校→パイオニアレッドウィングス
14 宮下 遥 ハルカ HARUKA 9/1/94 20 177 58 228 290 55 大阪国際滝井高校
15 熊谷 桜子 サクラ SAKURA 7/2/89 25 166 57 207 284 59 大阪国際滝井高校→パナソニックエナジー→デンソーエアリービーズ
16 山河 加苗 カナエ YAMAKAWA 1/16/96 19 158 55 205 260 55 岡山理科大学附属高→中国学園大学在学中
18 金田 修佳 シュウカ KANEDA 6/6/96 18 176 68 231 288 58 大阪国際滝井高校(在学中)
19 黒河 亜紀 アキ KUROKAWA 12/15/92 22 175 64 225 294 58 大阪国際滝井高校
20 丸山 亜季 クミ MARUYAMA 10/6/90 24 157 55 200 255 55 近江高校
22 卜部 里菜 リナ URABE 1/22/91 24 170 60 222 295 60 大阪国際滝井高校
23 東 万純 マス HIGASHI 10/9/95 19 168 60 222 276 54 大阪国際滝井高校
24 川畑 夏希 ナツキ NATSUKI 7/24/95 19 165 63 215 282 67 岡山理科大学付属高→中国学園大学在学中
25 大升 知春 トモ OMASU 4/12/95 19 176 65 231 293 62 大阪国際滝井高校
27 森田 結香 サラ MORITA 2/7/91 24 166 57 215 277 60 島田商業高校→中京大学
28 川島 亜依美 リン KAWASHIMA 4/15/90 24 181 67 230 298 55 九州文化学園高校
—— NEC —————
氏名:02 生年月日:07 年齢 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
1 八幡 美樹 7/30/90 24 171 62 220 295 55 四天王寺高校
3 BASA Yeliz 8/13/87 27 188 75 248 307 57 ベシクタシュ→現代建設ヒルステート
5 山口 かなめ 11/6/89 25 170 67 220 293 48 四天王寺高校→東海大学→JTマーヴェラス
6 近江 あかり 11/10/89 25 171 65 225 291 52 京都橘高校→東海大学
(C)7 秋山 美幸 8/27/84 30 164 60 212 287 60 大成女子高校→青山学院大学
8 島村 春世 3/4/92 22 182 78 234 299 53 川崎市立橘高校
9 白垣 里紗 7/30/91 23 179 65 230 304 60 熊本信愛女学院高校
10 岩崎 紗也加 7/18/90 24 158 53 202 269 50 大阪国際滝井高校→パナソニックエナジー
11 金子 早織 5/9/92 22 176 63 228 290 53 増穂商業高校
12 大野 果奈 6/30/92 22 180 70 232 301 50 古川学園高校
13 鳥越 未玖 10/16/92 22 163 58 208 284 60 鹿児島女子高校
14 松崎 美歌 12/13/90 24 175 67 227 300 53 京都橘高校→龍谷大学
15 上野 香織 1/6/95 20 180 74 230 291 50 文京学院大学女子高校
16 小山 綾菜 7/13/94 20 177 62 226 293 58 札幌山の手高校
17 家高 七央子 12/4/91 23 176 68 228 299 60 東海大学付属第三高校→東海大学
18 佐川 奈美 8/1/95 19 180 78 231 298 50 共栄学園高校
19 柳田 光綺 3/26/96 18 168 64 218 300 65 文京学院大学女子高校
20 奥山 優奈 9/26/95 19 170 67 219 285 60 旭川実業高校
—————
- Category
- スポーツ- Sport
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment