1st set: 上尾 vs 東レ 2014/15 Vプレミアリーグ レギュラーシーズン
2015 Feb 21
at ひたちなか市総合体育館
—— result ———
上尾 - 東レ
1 - 3
(23-25, 20-25, 25-21, 18-25)
==== 選手 players =======
—— 上尾 ———
氏名:02 生年月日:07 年齢 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
(C)1 土田 望未 ツチダ ノゾミ 8/19/86 28 167 59 214 283 59 八王子実践高校→青山学院大学
2 東谷 幸子 ヒガシタニ サチコ 11/1/89 25 170 65 220 280 60 大阪国際滝井高校 → 岡山シーガルズ
3 吉村 志穂 ヨシムラ シホ 12/13/89 25 168 67 219 291 72 川崎市立橘高校→東海大学
4 近藤 志歩 コンドウ シホ 8/7/90 24 175 58 225 298 73 市立橘高等学校→青山学院大学
5 竹田 江里 タケダ エリ 8/29/90 24 170 62 221 294 70 下北沢成徳高等学校→嘉悦大学
6 有田 沙織 アリタ サオリ 7/10/84 30 180 71 234 305 64 熊本信愛女子学院高等学校→NECレッドロケッツ
7 山岸 あかね ヤマギシ アカネ 1/8/91 24 164 55 214 283 50 東海大学付属第三高等学校→東海大学
8 関 舞 セキ マイ 2/20/90 24 155 51 208 265 55 駿台学園高校
9 三浦 茉実 ミウラ マミ 7/21/93 21 182 70 241 296 47 函館大妻高校
10 岡本 祥佳 オカモト ヨシカ 12/30/91 23 182 63 236 299 43 至学館大学
11 青柳 京古アオヤギ キョウコ 12/16/91 23 180 67 235 295 60 愛知学院大学
12 荒木 絵里香アラキ エリカ 8/3/84 30 186 78 239 304 62 成徳学園高等学校→東レアローズ→ベルガモ→東レアローズ
13 大内 志織 オオウチ シオリ 4/16/89 25 162 60 210 265 55 実践学園高校→東京女子体育大学
15 MURPHY Kelly
マーフィー ケリー 10/20/89 25 188 79 240 315 60 AGIL VOLLEY
16 皆本 明日香ミナモト アスカ 2/17/88 26 175 66 230 292 60 城南高校→筑波大学
17 小笹 奈津子コザサ ナツコ 6/17/94 20 175 71 217 292 61 下北沢成徳高校
18 辺野喜 未来ベノキ ミク 3/1/96 18 172 62 228 309 63 下北沢成徳高等学校
19 荒木 夕貴 アラキ ユキ 5/22/91 23 173 57 227 290 65 細田学園高校→宇都宮大学→パイオニアレッドウィングス
20 丸山 裕子 マルヤマ ユウコ 9/17/89 25 176 68 224 295 58 松本松南高校→NECレッtドロケッツ→Befcoビービースターズ
21 王 亜辰 オウ アシン 12/26/88 26 188 ジェファーソン大学→ロングビーチ大学→四国Eighty 8 Queen→仙台ベルフィーユ
22 七種 友紀子サイクサ ユキコ 12/19/95 19 174 61 229 292 55 博多女子高等学校
23 大室 璃紗 オオムロ リサ 11/4/95 19 156 52 200 270 65 下北沢成徳高等学校
24 冨永 こよみトミナガ コヨミ 5/1/89 25 175 67 228 305 60 下北沢成徳高等学校→パイオニアレッドウィングス
—————————————————————————
————東レ——————————————————
(C)1 中道 瞳 9/18/85 29 159 53 205 264 59 京都橘高校
2 高田 ありさ2/17/87 27 175 66 225 286 61 九州文化学園高校
3 木村 沙織 8/19/86 28 185 65 233 304 65 下北沢成徳高校→ワクフバンク・スポーツクラブ →ガラタサライ・ダイキン
4 迫田 さおり12/18/87 27 175 67 230 305 75 鹿児島西高校
5 小平 花織 4/13/90 24 170 62 217 297 東海大三高校
6 峯村 沙紀 4/18/90 24 178 66 228 294 68 九州文化学園高校
7 田代 佳奈美3/25/91 23 173 70 218 283 古川学園高校
8 木村 美里 10/29/91 23 161 58 206 下北沢成徳高校
9 堀川 真理 5/3/92 22 183 57 234 302 68 共栄学園高校
10 二見 梓 5/15/92 22 180 62 236 301 65 大和南高校
11 大野 果歩 6/30/92 22 182 66 232 295 63 古川学園高校
12 下平 夏奈 8/7/93 21 170 68 220 303 83 九州文化学園高校
13 野村 明日香7/23/94 20 181 62 229 306 67 九州文化学園高校
14 森 優紀 11/17/94 20 185 67 234 288 50 奈良女子高校
15 伊藤 望 2/16/95 19 178 65 231 306 67 九州文化学園高校
16 杉原 若葉 6/10/95 19 180 64 230 295 島根県立安来高校
17 藤本 果歩 1/6/96 18 157 55 192 268 京都橘高校
18 林 有紀奈 3/23/96 18 179 70 229 298 58 下北沢成徳高校
—
2015 Feb 21
at ひたちなか市総合体育館
—— result ———
上尾 - 東レ
1 - 3
(23-25, 20-25, 25-21, 18-25)
==== 選手 players =======
—— 上尾 ———
氏名:02 生年月日:07 年齢 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
(C)1 土田 望未 ツチダ ノゾミ 8/19/86 28 167 59 214 283 59 八王子実践高校→青山学院大学
2 東谷 幸子 ヒガシタニ サチコ 11/1/89 25 170 65 220 280 60 大阪国際滝井高校 → 岡山シーガルズ
3 吉村 志穂 ヨシムラ シホ 12/13/89 25 168 67 219 291 72 川崎市立橘高校→東海大学
4 近藤 志歩 コンドウ シホ 8/7/90 24 175 58 225 298 73 市立橘高等学校→青山学院大学
5 竹田 江里 タケダ エリ 8/29/90 24 170 62 221 294 70 下北沢成徳高等学校→嘉悦大学
6 有田 沙織 アリタ サオリ 7/10/84 30 180 71 234 305 64 熊本信愛女子学院高等学校→NECレッドロケッツ
7 山岸 あかね ヤマギシ アカネ 1/8/91 24 164 55 214 283 50 東海大学付属第三高等学校→東海大学
8 関 舞 セキ マイ 2/20/90 24 155 51 208 265 55 駿台学園高校
9 三浦 茉実 ミウラ マミ 7/21/93 21 182 70 241 296 47 函館大妻高校
10 岡本 祥佳 オカモト ヨシカ 12/30/91 23 182 63 236 299 43 至学館大学
11 青柳 京古アオヤギ キョウコ 12/16/91 23 180 67 235 295 60 愛知学院大学
12 荒木 絵里香アラキ エリカ 8/3/84 30 186 78 239 304 62 成徳学園高等学校→東レアローズ→ベルガモ→東レアローズ
13 大内 志織 オオウチ シオリ 4/16/89 25 162 60 210 265 55 実践学園高校→東京女子体育大学
15 MURPHY Kelly
マーフィー ケリー 10/20/89 25 188 79 240 315 60 AGIL VOLLEY
16 皆本 明日香ミナモト アスカ 2/17/88 26 175 66 230 292 60 城南高校→筑波大学
17 小笹 奈津子コザサ ナツコ 6/17/94 20 175 71 217 292 61 下北沢成徳高校
18 辺野喜 未来ベノキ ミク 3/1/96 18 172 62 228 309 63 下北沢成徳高等学校
19 荒木 夕貴 アラキ ユキ 5/22/91 23 173 57 227 290 65 細田学園高校→宇都宮大学→パイオニアレッドウィングス
20 丸山 裕子 マルヤマ ユウコ 9/17/89 25 176 68 224 295 58 松本松南高校→NECレッtドロケッツ→Befcoビービースターズ
21 王 亜辰 オウ アシン 12/26/88 26 188 ジェファーソン大学→ロングビーチ大学→四国Eighty 8 Queen→仙台ベルフィーユ
22 七種 友紀子サイクサ ユキコ 12/19/95 19 174 61 229 292 55 博多女子高等学校
23 大室 璃紗 オオムロ リサ 11/4/95 19 156 52 200 270 65 下北沢成徳高等学校
24 冨永 こよみトミナガ コヨミ 5/1/89 25 175 67 228 305 60 下北沢成徳高等学校→パイオニアレッドウィングス
—————————————————————————
————東レ——————————————————
(C)1 中道 瞳 9/18/85 29 159 53 205 264 59 京都橘高校
2 高田 ありさ2/17/87 27 175 66 225 286 61 九州文化学園高校
3 木村 沙織 8/19/86 28 185 65 233 304 65 下北沢成徳高校→ワクフバンク・スポーツクラブ →ガラタサライ・ダイキン
4 迫田 さおり12/18/87 27 175 67 230 305 75 鹿児島西高校
5 小平 花織 4/13/90 24 170 62 217 297 東海大三高校
6 峯村 沙紀 4/18/90 24 178 66 228 294 68 九州文化学園高校
7 田代 佳奈美3/25/91 23 173 70 218 283 古川学園高校
8 木村 美里 10/29/91 23 161 58 206 下北沢成徳高校
9 堀川 真理 5/3/92 22 183 57 234 302 68 共栄学園高校
10 二見 梓 5/15/92 22 180 62 236 301 65 大和南高校
11 大野 果歩 6/30/92 22 182 66 232 295 63 古川学園高校
12 下平 夏奈 8/7/93 21 170 68 220 303 83 九州文化学園高校
13 野村 明日香7/23/94 20 181 62 229 306 67 九州文化学園高校
14 森 優紀 11/17/94 20 185 67 234 288 50 奈良女子高校
15 伊藤 望 2/16/95 19 178 65 231 306 67 九州文化学園高校
16 杉原 若葉 6/10/95 19 180 64 230 295 島根県立安来高校
17 藤本 果歩 1/6/96 18 157 55 192 268 京都橘高校
18 林 有紀奈 3/23/96 18 179 70 229 298 58 下北沢成徳高校
—
- Category
- スポーツ- Sport
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment