3rd set: 久光vs日立 Final 6
2015 Mar. 22
at 鹿児島アリーナ
—— RESULTS ——
久光 - 日立 3 - 0
(25-17, 25-22, 26-24)
====選手 PLAYERS===================
—————— 久光 ——————
背番号:01 氏名:02 生年月日:07 年齢:08 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
1 長岡 望悠 7/25/91 23 179 64 233 307 61 東九州龍谷高校
2 古藤 千鶴 10/8/82 32 171 64 213 295 66 長崎女子高校→PFUブルーキャッツ
3 新鍋 理沙 7/11/90 24 173 64 226 293 52 延岡学園高校
4 岩坂 名奈 7/3/90 24 187 75 243 299 47 東九州龍谷高校
5 水田 祐未 11/30/86 28 181 67 230 300 54 九州文化学園高校→筑波大学
6 石井 優希 5/8/91 23 180 68 233 302 52 就実高校
8 野本 梨佳 9/21/91 23 180 73 234 310 53 聖カタリナ高校
(C)10 座安 琴希 1/11/90 25 159 58 203 272 59 中部商業高校
11 狩野 舞子 7/15/88 26 185 69 239 305 51 久光製薬スプリングス→パヴィーア→ベシクタシュ
12 南 美寿希 2/19/93 22 175 75 220 281 54 鹿児島女子高校
13 村田 しおり 6/23/92 22 167 58 215 288 61 東九州龍谷高校
14 森谷 史佳 4/7/92 22 180 75 232 302 53 共栄学園高校→パイオニアレッドウィングス
15 半田 美咲 4/28/93 21 181 79 229 292 47 須磨ノ浦女子高校
16 吉丸 夏菜枝 8/3/94 20 181 77 232 292 46 東九州龍谷高校
17 南波 美紅 12/6/94 20 178 72 223 295 53 須磨ノ浦女子高校
18 戸江 真奈 5/18/94 20 163 60 214 278 48 東九州龍谷高校
20 筒井 さやか 9/29/92 22 158 51 203 260 44 東九州龍谷高校
23 石橋 里紗 2/3/90 25 178 65 229 292 50 就実高校→鹿屋体育大学
24 中大路 絢野 7/24/91 23 167 61 216 288 49 京都橘高校→鹿屋体育大学
—————————————
—— 日立 ——
氏名:02 生年月日:07 年齢 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
1 細川 絢加 12/30/94 20 173 60 230 290 60 盛岡女子高校
2 和田 麻里江 9/18/87 27 180 70 236 290 54 八王子実践高校→東レアローズ
3 井上 奈々朱 6/19/89 25 179 61 231 305 59 下北沢成徳高校→四国Eigty8Queen→デンソーエアリービーズ
5 佐藤 あり紗 7/18/89 25 164 52 208 275 58 古川学園高校→東北福祉大学
6 引地 舞 4/5/93 21 176 67 228 285 58 春日部共栄高校
7 PAOLINI Lauren 8/22/87 27 193 73 236 317 70 イトゥサチ・バクー
8 佐藤 美弥 3/7/90 25 175 63 220 284 60 聖霊女子短期大学付属高校→嘉悦大学
9 渡邊 久惠 92/4/11 22 175 68 224 294 56 市立川越高校→東北福祉大学(在学中) 市立川越高校→東北福祉大学(在学中)
10 内瀬戸 真実 10/25/91 23 170 69 216 296 55 延岡学園高校→鹿屋体育大学
11 栗原 恵 7/31/84 30 187 68 241 305 56 三田尻女子高校→NECレッドロケッツ→パイオニアレッドウィングス→ディナモ・カザン→岡山シーガルズ
(C)12 遠井 萌仁 10/16/87 27 172 60 225 295 63 春日部共栄高校
13 石田 小枝 2/13/87 28 175 68 221 296 60 國學院栃木高校→嘉悦大学
14 佐々木 美麗 7/29/92 22 177 65 225 293 60 古川学園高校
15 川村 小捺 8/20/93 21 178 71 229 290 60 弘前聖愛高校
16 東原 枝里 11/3/91 23 180 64 234 298 50 高松南高校→大阪国際大学
17 斎田 杏 1/27/93 22 157 55 213 258 45 古川学園高校
18 伊関 悠 5/18/92 22 156 49 213 255 45 帯広南商業高校
19 永野 沙也加 7/6/92 22 175 76 226 275 50 臼杵高校
20 愛宕 諒子 4/10/95 19 183 66 238 295 50 高岡商業高校→パイオニアレッドウィングス
————
2015 Mar. 22
at 鹿児島アリーナ
—— RESULTS ——
久光 - 日立 3 - 0
(25-17, 25-22, 26-24)
====選手 PLAYERS===================
—————— 久光 ——————
背番号:01 氏名:02 生年月日:07 年齢:08 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
1 長岡 望悠 7/25/91 23 179 64 233 307 61 東九州龍谷高校
2 古藤 千鶴 10/8/82 32 171 64 213 295 66 長崎女子高校→PFUブルーキャッツ
3 新鍋 理沙 7/11/90 24 173 64 226 293 52 延岡学園高校
4 岩坂 名奈 7/3/90 24 187 75 243 299 47 東九州龍谷高校
5 水田 祐未 11/30/86 28 181 67 230 300 54 九州文化学園高校→筑波大学
6 石井 優希 5/8/91 23 180 68 233 302 52 就実高校
8 野本 梨佳 9/21/91 23 180 73 234 310 53 聖カタリナ高校
(C)10 座安 琴希 1/11/90 25 159 58 203 272 59 中部商業高校
11 狩野 舞子 7/15/88 26 185 69 239 305 51 久光製薬スプリングス→パヴィーア→ベシクタシュ
12 南 美寿希 2/19/93 22 175 75 220 281 54 鹿児島女子高校
13 村田 しおり 6/23/92 22 167 58 215 288 61 東九州龍谷高校
14 森谷 史佳 4/7/92 22 180 75 232 302 53 共栄学園高校→パイオニアレッドウィングス
15 半田 美咲 4/28/93 21 181 79 229 292 47 須磨ノ浦女子高校
16 吉丸 夏菜枝 8/3/94 20 181 77 232 292 46 東九州龍谷高校
17 南波 美紅 12/6/94 20 178 72 223 295 53 須磨ノ浦女子高校
18 戸江 真奈 5/18/94 20 163 60 214 278 48 東九州龍谷高校
20 筒井 さやか 9/29/92 22 158 51 203 260 44 東九州龍谷高校
23 石橋 里紗 2/3/90 25 178 65 229 292 50 就実高校→鹿屋体育大学
24 中大路 絢野 7/24/91 23 167 61 216 288 49 京都橘高校→鹿屋体育大学
—————————————
—— 日立 ——
氏名:02 生年月日:07 年齢 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
1 細川 絢加 12/30/94 20 173 60 230 290 60 盛岡女子高校
2 和田 麻里江 9/18/87 27 180 70 236 290 54 八王子実践高校→東レアローズ
3 井上 奈々朱 6/19/89 25 179 61 231 305 59 下北沢成徳高校→四国Eigty8Queen→デンソーエアリービーズ
5 佐藤 あり紗 7/18/89 25 164 52 208 275 58 古川学園高校→東北福祉大学
6 引地 舞 4/5/93 21 176 67 228 285 58 春日部共栄高校
7 PAOLINI Lauren 8/22/87 27 193 73 236 317 70 イトゥサチ・バクー
8 佐藤 美弥 3/7/90 25 175 63 220 284 60 聖霊女子短期大学付属高校→嘉悦大学
9 渡邊 久惠 92/4/11 22 175 68 224 294 56 市立川越高校→東北福祉大学(在学中) 市立川越高校→東北福祉大学(在学中)
10 内瀬戸 真実 10/25/91 23 170 69 216 296 55 延岡学園高校→鹿屋体育大学
11 栗原 恵 7/31/84 30 187 68 241 305 56 三田尻女子高校→NECレッドロケッツ→パイオニアレッドウィングス→ディナモ・カザン→岡山シーガルズ
(C)12 遠井 萌仁 10/16/87 27 172 60 225 295 63 春日部共栄高校
13 石田 小枝 2/13/87 28 175 68 221 296 60 國學院栃木高校→嘉悦大学
14 佐々木 美麗 7/29/92 22 177 65 225 293 60 古川学園高校
15 川村 小捺 8/20/93 21 178 71 229 290 60 弘前聖愛高校
16 東原 枝里 11/3/91 23 180 64 234 298 50 高松南高校→大阪国際大学
17 斎田 杏 1/27/93 22 157 55 213 258 45 古川学園高校
18 伊関 悠 5/18/92 22 156 49 213 255 45 帯広南商業高校
19 永野 沙也加 7/6/92 22 175 76 226 275 50 臼杵高校
20 愛宕 諒子 4/10/95 19 183 66 238 295 50 高岡商業高校→パイオニアレッドウィングス
————
- Category
- スポーツ- Sport
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment