warm up: JPN vs CHN
2015 WGP さいたまラウンド
2015 7 12
at さいたま市記念総合体育館
——
----<出場メンバー14名>--------
*1 長岡 望悠 91/07/25 179/68 WS 久光製薬
*2 座安 琴希 90/01/11 159/57 L 久光製薬
*3 木村 沙織 86/08/19 185/65 WS 東レ (C)
*5 古藤 千鶴 82/10/08 171/65 S 久光製薬
*7 山口 舞 83/07/03 176/62 MB 岡山
*8 古賀 紗理那 96/05/21 180/66 WS NEC
*9 島村 春世 92/03/04 182/78 MB NEC
12 石井 優希 91/05/08 180/68 WS 久光製薬
13 佐藤 澪 93/02/12 153/52 L トヨタ車体
16 迫田 さおり 87/12/18 175/63 WS 東レ
18 宮部 藍梨 98/07/29 181/63 WS 金蘭会高校2年
19 宮下 遥 94/09/01 177/61 S 岡山
21 大竹 里歩 93/12/23 182/68 MB デンソー
22 鍋谷 友理枝 93/12/15 176/58 WS デンソー
————
2015 WGP さいたまラウンド
2015 7 12
at さいたま市記念総合体育館
——
----<出場メンバー14名>--------
*1 長岡 望悠 91/07/25 179/68 WS 久光製薬
*2 座安 琴希 90/01/11 159/57 L 久光製薬
*3 木村 沙織 86/08/19 185/65 WS 東レ (C)
*5 古藤 千鶴 82/10/08 171/65 S 久光製薬
*7 山口 舞 83/07/03 176/62 MB 岡山
*8 古賀 紗理那 96/05/21 180/66 WS NEC
*9 島村 春世 92/03/04 182/78 MB NEC
12 石井 優希 91/05/08 180/68 WS 久光製薬
13 佐藤 澪 93/02/12 153/52 L トヨタ車体
16 迫田 さおり 87/12/18 175/63 WS 東レ
18 宮部 藍梨 98/07/29 181/63 WS 金蘭会高校2年
19 宮下 遥 94/09/01 177/61 S 岡山
21 大竹 里歩 93/12/23 182/68 MB デンソー
22 鍋谷 友理枝 93/12/15 176/58 WS デンソー
————
- Category
- スポーツ- Sport
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment