NEC vs 上尾
2014 Jan. 24 (Sat)
at 川崎とどろきアリーナ
— result——
NEC -上尾
2 - 3 (22-25, 23-25, 26-24, 25-19, 10-15)
——BGM—————
==== 選手 players ====
—— NEC —————
氏名:02 生年月日:07 年齢 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
1 八幡 美樹 7/30/90 24 171 62 220 295 55 四天王寺高校
3 BASA Yeliz 8/13/87 27 188 75 248 307 57 ベシクタシュ→現代建設ヒルステート
5 山口 かなめ 11/6/89 25 170 67 220 293 48 四天王寺高校→東海大学→JTマーヴェラス
6 近江 あかり 11/10/89 25 171 65 225 291 52 京都橘高校→東海大学
(C)7 秋山 美幸 8/27/84 30 164 60 212 287 60 大成女子高校→青山学院大学
8 島村 春世 3/4/92 22 182 78 234 299 53 川崎市立橘高校
9 白垣 里紗 7/30/91 23 179 65 230 304 60 熊本信愛女学院高校
10 岩崎 紗也加 7/18/90 24 158 53 202 269 50 大阪国際滝井高校→パナソニックエナジー
11 金子 早織 5/9/92 22 176 63 228 290 53 増穂商業高校
12 大野 果奈 6/30/92 22 180 70 232 301 50 古川学園高校
13 鳥越 未玖 10/16/92 22 163 58 208 284 60 鹿児島女子高校
14 松崎 美歌 12/13/90 24 175 67 227 300 53 京都橘高校→龍谷大学
15 上野 香織 1/6/95 20 180 74 230 291 50 文京学院大学女子高校
16 小山 綾菜 7/13/94 20 177 62 226 293 58 札幌山の手高校
17 家高 七央子 12/4/91 23 176 68 228 299 60 東海大学付属第三高校→東海大学
18 佐川 奈美 8/1/95 19 180 78 231 298 50 共栄学園高校
19 柳田 光綺 3/26/96 18 168 64 218 300 65 文京学院大学女子高校
20 奥山 優奈 9/26/95 19 170 67 219 285 60 旭川実業高校
—————
—— 上尾 ———
氏名:02 生年月日:07 年齢 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
(C)1 土田 望未 ツチダ ノゾミ 8/19/86 28 167 59 214 283 59 八王子実践高校→青山学院大学
2 東谷 幸子 ヒガシタニ サチコ 11/1/89 25 170 65 220 280 60 大阪国際滝井高校 → 岡山シーガルズ
3 吉村 志穂 ヨシムラ シホ 12/13/89 25 168 67 219 291 72 川崎市立橘高校→東海大学
4 近藤 志歩 コンドウ シホ 8/7/90 24 175 58 225 298 73 市立橘高等学校→青山学院大学
5 竹田 江里 タケダ エリ 8/29/90 24 170 62 221 294 70 下北沢成徳高等学校→嘉悦大学
6 有田 沙織 アリタ サオリ 7/10/84 30 180 71 234 305 64 熊本信愛女子学院高等学校→NECレッドロケッツ
7 山岸 あかね ヤマギシ アカネ 1/8/91 24 164 55 214 283 50 東海大学付属第三高等学校→東海大学
8 関 舞 セキ マイ 2/20/90 24 155 51 208 265 55 駿台学園高校
9 三浦 茉実 ミウラ マミ 7/21/93 21 182 70 241 296 47 函館大妻高校
10 岡本 祥佳 オカモト ヨシカ 12/30/91 23 182 63 236 299 43 至学館大学
11 青柳 京古アオヤギ キョウコ 12/16/91 23 180 67 235 295 60 愛知学院大学
12 荒木 絵里香アラキ エリカ 8/3/84 30 186 78 239 304 62 成徳学園高等学校→東レアローズ→ベルガモ→東レアローズ
13 大内 志織 オオウチ シオリ 4/16/89 25 162 60 210 265 55 実践学園高校→東京女子体育大学
15 MURPHY Kelly
マーフィー ケリー 10/20/89 25 188 79 240 315 60 AGIL VOLLEY
16 皆本 明日香ミナモト アスカ 2/17/88 26 175 66 230 292 60 城南高校→筑波大学
17 小笹 奈津子コザサ ナツコ 6/17/94 20 175 71 217 292 61 下北沢成徳高校
18 辺野喜 未来ベノキ ミク 3/1/96 18 172 62 228 309 63 下北沢成徳高等学校
19 荒木 夕貴 アラキ ユキ 5/22/91 23 173 57 227 290 65 細田学園高校→宇都宮大学→パイオニアレッドウィングス
20 丸山 裕子 マルヤマ ユウコ 9/17/89 25 176 68 224 295 58 松本松南高校→NECレッtドロケッツ→Befcoビービースターズ
21 王 亜辰 オウ アシン 12/26/88 26 188 ジェファーソン大学→ロングビーチ大学→四国Eighty 8 Queen→仙台ベルフィーユ
22 七種 友紀子サイクサ ユキコ 12/19/95 19 174 61 229 292 55 博多女子高等学校
23 大室 璃紗 オオムロ リサ 11/4/95 19 156 52 200 270 65 下北沢成徳高等学校
24 冨永 こよみトミナガ コヨミ 5/1/89 25 175 67 228 305 60 下北沢成徳高等学校→パイオニアレッドウィングス
2014 Jan. 24 (Sat)
at 川崎とどろきアリーナ
— result——
NEC -上尾
2 - 3 (22-25, 23-25, 26-24, 25-19, 10-15)
——BGM—————
==== 選手 players ====
—— NEC —————
氏名:02 生年月日:07 年齢 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
1 八幡 美樹 7/30/90 24 171 62 220 295 55 四天王寺高校
3 BASA Yeliz 8/13/87 27 188 75 248 307 57 ベシクタシュ→現代建設ヒルステート
5 山口 かなめ 11/6/89 25 170 67 220 293 48 四天王寺高校→東海大学→JTマーヴェラス
6 近江 あかり 11/10/89 25 171 65 225 291 52 京都橘高校→東海大学
(C)7 秋山 美幸 8/27/84 30 164 60 212 287 60 大成女子高校→青山学院大学
8 島村 春世 3/4/92 22 182 78 234 299 53 川崎市立橘高校
9 白垣 里紗 7/30/91 23 179 65 230 304 60 熊本信愛女学院高校
10 岩崎 紗也加 7/18/90 24 158 53 202 269 50 大阪国際滝井高校→パナソニックエナジー
11 金子 早織 5/9/92 22 176 63 228 290 53 増穂商業高校
12 大野 果奈 6/30/92 22 180 70 232 301 50 古川学園高校
13 鳥越 未玖 10/16/92 22 163 58 208 284 60 鹿児島女子高校
14 松崎 美歌 12/13/90 24 175 67 227 300 53 京都橘高校→龍谷大学
15 上野 香織 1/6/95 20 180 74 230 291 50 文京学院大学女子高校
16 小山 綾菜 7/13/94 20 177 62 226 293 58 札幌山の手高校
17 家高 七央子 12/4/91 23 176 68 228 299 60 東海大学付属第三高校→東海大学
18 佐川 奈美 8/1/95 19 180 78 231 298 50 共栄学園高校
19 柳田 光綺 3/26/96 18 168 64 218 300 65 文京学院大学女子高校
20 奥山 優奈 9/26/95 19 170 67 219 285 60 旭川実業高校
—————
—— 上尾 ———
氏名:02 生年月日:07 年齢 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
(C)1 土田 望未 ツチダ ノゾミ 8/19/86 28 167 59 214 283 59 八王子実践高校→青山学院大学
2 東谷 幸子 ヒガシタニ サチコ 11/1/89 25 170 65 220 280 60 大阪国際滝井高校 → 岡山シーガルズ
3 吉村 志穂 ヨシムラ シホ 12/13/89 25 168 67 219 291 72 川崎市立橘高校→東海大学
4 近藤 志歩 コンドウ シホ 8/7/90 24 175 58 225 298 73 市立橘高等学校→青山学院大学
5 竹田 江里 タケダ エリ 8/29/90 24 170 62 221 294 70 下北沢成徳高等学校→嘉悦大学
6 有田 沙織 アリタ サオリ 7/10/84 30 180 71 234 305 64 熊本信愛女子学院高等学校→NECレッドロケッツ
7 山岸 あかね ヤマギシ アカネ 1/8/91 24 164 55 214 283 50 東海大学付属第三高等学校→東海大学
8 関 舞 セキ マイ 2/20/90 24 155 51 208 265 55 駿台学園高校
9 三浦 茉実 ミウラ マミ 7/21/93 21 182 70 241 296 47 函館大妻高校
10 岡本 祥佳 オカモト ヨシカ 12/30/91 23 182 63 236 299 43 至学館大学
11 青柳 京古アオヤギ キョウコ 12/16/91 23 180 67 235 295 60 愛知学院大学
12 荒木 絵里香アラキ エリカ 8/3/84 30 186 78 239 304 62 成徳学園高等学校→東レアローズ→ベルガモ→東レアローズ
13 大内 志織 オオウチ シオリ 4/16/89 25 162 60 210 265 55 実践学園高校→東京女子体育大学
15 MURPHY Kelly
マーフィー ケリー 10/20/89 25 188 79 240 315 60 AGIL VOLLEY
16 皆本 明日香ミナモト アスカ 2/17/88 26 175 66 230 292 60 城南高校→筑波大学
17 小笹 奈津子コザサ ナツコ 6/17/94 20 175 71 217 292 61 下北沢成徳高校
18 辺野喜 未来ベノキ ミク 3/1/96 18 172 62 228 309 63 下北沢成徳高等学校
19 荒木 夕貴 アラキ ユキ 5/22/91 23 173 57 227 290 65 細田学園高校→宇都宮大学→パイオニアレッドウィングス
20 丸山 裕子 マルヤマ ユウコ 9/17/89 25 176 68 224 295 58 松本松南高校→NECレッtドロケッツ→Befcoビービースターズ
21 王 亜辰 オウ アシン 12/26/88 26 188 ジェファーソン大学→ロングビーチ大学→四国Eighty 8 Queen→仙台ベルフィーユ
22 七種 友紀子サイクサ ユキコ 12/19/95 19 174 61 229 292 55 博多女子高等学校
23 大室 璃紗 オオムロ リサ 11/4/95 19 156 52 200 270 65 下北沢成徳高等学校
24 冨永 こよみトミナガ コヨミ 5/1/89 25 175 67 228 305 60 下北沢成徳高等学校→パイオニアレッドウィングス
- Category
- スポーツ- Sport
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment