岡山 vs デンソー
2014 Jan. 24 (Sat)
at 川崎とどろきアリーナ
— result——
岡山 - デンソー 0 - 3
(20-25, 24-26, 21-25)
—
Camera: Panasonic FZ200
————————————————
— 選手 players —
— 岡山・選手--20141115 —
背番号:01 氏名:02 生年月日:07 身長(cm):09 体重(kg):
指高(cm):最高到達点:Sジャンプ:出身校・前所属チーム:16
1 吉田 みなみ5/27/88 167 60 217 283 63 大阪国際滝井高校
(C)2 山口 舞 7/3/83 176 62 226 298 68 大阪国際滝井高校
3 今野 加奈 4/16/84 180 66 224 311 72 古川商(現古川学園高)→パイオニアレッドウィングス
4 関 李香 12/17/87 183 71 233 303 63 国学院大学栃木高校→デンソーエアリービーズ
6 浅津 ゆうこ 8/27/85 181 77 237 301 64 開星高→久光製薬スプリングス→パイオニアレッドウィングス
7 佐々木 萌 3/18/92 178 75 228 295 65 宇部商業高校→三洋電機レッドソア
8 川畑 愛希 10/4/89 174 66 224 290 60 近江高校
9 竹田 麻衣 3/23/94 174 63 224 295 65 大阪国際滝井高校
11 香野 晶子 9/5/89 180 68 233 305 57 九州文化学園高校→パイオニアレッドウィングス
14 宮下 遥 9/1/94 177 58 228 290 55 大阪国際滝井高校
15 熊谷 桜子 7/2/89 166 57 207 284 59 大阪国際滝井高校→パナソニックエナジー→デンソーエアリービーズ
16 山河 加苗 1/16/96 158 55 205 260 55 岡山理科大学附属高→中国学園大学在学中
19 黒河 亜紀 12/15/92 175 64 225 294 58 大阪国際滝井高校
20 丸山 亜季 10/6/90 157 55 200 255 55 近江高校
22 卜部 里菜 1/22/91 170 60 222 295 60 大阪国際滝井高校
23 東 万純 10/9/95 168 60 222 276 54 大阪国際滝井高校
24 川畑 夏希 7/24/95 165 63 215 282 67 岡山理科大学付属高→中国学園大学在学中
25 大升 知春 4/12/95 176 65 231 293 62 大阪国際滝井高校
27 森田 結香 2/7/91 166 57 215 277 60 島田商業高校→中京大学
28 川島 亜依美4/15/90 181 67 230 298 55 九州文化学園高校
————— デンソー ——20141115———
背番号:01 氏名:02 生年月日:07 身長(cm):09 体重(kg):
指高(cm):最高到達点:Sジャンプ:出身校・前所属チーム:16
1 泉岡 未来 7/2/89 173 62 219 298 59 京都橘高校
4 栄 絵里香 4/3/91 168 51 217 280 50 東九州龍谷高校
5 石井 里沙 5/19/90 179 66 227 305 60 八王子実践高校
(C)6 鈴木 裕子 8/12/89 171 60 224 298 61 八王子実践高校
7 真柴 咲紀 5/30/91 168 59 209 282 60 建国高校
8 井上 香織 10/21/82 182 60 233 306 60 氷上高校
9 大宮 里美 7/20/91 176 60 223 298 55 古川学園高等学校→仙台ベルフィーユ
10 佐野 優子 7/26/79 159 54 ユニチカ→東レアローズ→RCカンヌ→久光製薬スプリングス→ボレロチューリッヒ
12 大竹 里歩 12/23/93 183 65 235 306 64 下北沢成徳高校
13 山田 美花 6/22/93 173 65 215 287 72 古川学園高等学校
14 橋本 涼加 8/28/93 183 63 234 298 60 津商業高校
15 鍋谷 友理枝 12/15/93 177 55 224 302 64 東九州龍谷高校
16 堀江 彩 12/16/94 174 65 225 290 52 建国高校
18 丸元 美緒 9/7/95 177 68 225 286 55 氷上高校
22 石田瑞穂 1/22/88 174 高崎商科大学附属高校→武富士→久光
88 MIA JERKOV 12/5/82 192 72 315 Bursa Buyuksehir Belediyespor
2014 Jan. 24 (Sat)
at 川崎とどろきアリーナ
— result——
岡山 - デンソー 0 - 3
(20-25, 24-26, 21-25)
—
Camera: Panasonic FZ200
————————————————
— 選手 players —
— 岡山・選手--20141115 —
背番号:01 氏名:02 生年月日:07 身長(cm):09 体重(kg):
指高(cm):最高到達点:Sジャンプ:出身校・前所属チーム:16
1 吉田 みなみ5/27/88 167 60 217 283 63 大阪国際滝井高校
(C)2 山口 舞 7/3/83 176 62 226 298 68 大阪国際滝井高校
3 今野 加奈 4/16/84 180 66 224 311 72 古川商(現古川学園高)→パイオニアレッドウィングス
4 関 李香 12/17/87 183 71 233 303 63 国学院大学栃木高校→デンソーエアリービーズ
6 浅津 ゆうこ 8/27/85 181 77 237 301 64 開星高→久光製薬スプリングス→パイオニアレッドウィングス
7 佐々木 萌 3/18/92 178 75 228 295 65 宇部商業高校→三洋電機レッドソア
8 川畑 愛希 10/4/89 174 66 224 290 60 近江高校
9 竹田 麻衣 3/23/94 174 63 224 295 65 大阪国際滝井高校
11 香野 晶子 9/5/89 180 68 233 305 57 九州文化学園高校→パイオニアレッドウィングス
14 宮下 遥 9/1/94 177 58 228 290 55 大阪国際滝井高校
15 熊谷 桜子 7/2/89 166 57 207 284 59 大阪国際滝井高校→パナソニックエナジー→デンソーエアリービーズ
16 山河 加苗 1/16/96 158 55 205 260 55 岡山理科大学附属高→中国学園大学在学中
19 黒河 亜紀 12/15/92 175 64 225 294 58 大阪国際滝井高校
20 丸山 亜季 10/6/90 157 55 200 255 55 近江高校
22 卜部 里菜 1/22/91 170 60 222 295 60 大阪国際滝井高校
23 東 万純 10/9/95 168 60 222 276 54 大阪国際滝井高校
24 川畑 夏希 7/24/95 165 63 215 282 67 岡山理科大学付属高→中国学園大学在学中
25 大升 知春 4/12/95 176 65 231 293 62 大阪国際滝井高校
27 森田 結香 2/7/91 166 57 215 277 60 島田商業高校→中京大学
28 川島 亜依美4/15/90 181 67 230 298 55 九州文化学園高校
————— デンソー ——20141115———
背番号:01 氏名:02 生年月日:07 身長(cm):09 体重(kg):
指高(cm):最高到達点:Sジャンプ:出身校・前所属チーム:16
1 泉岡 未来 7/2/89 173 62 219 298 59 京都橘高校
4 栄 絵里香 4/3/91 168 51 217 280 50 東九州龍谷高校
5 石井 里沙 5/19/90 179 66 227 305 60 八王子実践高校
(C)6 鈴木 裕子 8/12/89 171 60 224 298 61 八王子実践高校
7 真柴 咲紀 5/30/91 168 59 209 282 60 建国高校
8 井上 香織 10/21/82 182 60 233 306 60 氷上高校
9 大宮 里美 7/20/91 176 60 223 298 55 古川学園高等学校→仙台ベルフィーユ
10 佐野 優子 7/26/79 159 54 ユニチカ→東レアローズ→RCカンヌ→久光製薬スプリングス→ボレロチューリッヒ
12 大竹 里歩 12/23/93 183 65 235 306 64 下北沢成徳高校
13 山田 美花 6/22/93 173 65 215 287 72 古川学園高等学校
14 橋本 涼加 8/28/93 183 63 234 298 60 津商業高校
15 鍋谷 友理枝 12/15/93 177 55 224 302 64 東九州龍谷高校
16 堀江 彩 12/16/94 174 65 225 290 52 建国高校
18 丸元 美緒 9/7/95 177 68 225 286 55 氷上高校
22 石田瑞穂 1/22/88 174 高崎商科大学附属高校→武富士→久光
88 MIA JERKOV 12/5/82 192 72 315 Bursa Buyuksehir Belediyespor
- Category
- スポーツ- Sport
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment