HITACHI RIVALE vs TOKAI Univ.
バレー皇后杯 2回戦
2014 Dec. 11
at 東京体育館
——
日立リヴァーレ - 東海大学 3 - 0 (25-19, 25-23, 25-16)
===== 選手 Players ====
— 日立 —
氏名:02 生年月日:07 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
1 細川 絢加 12/30/94 173 60 230 290 60 盛岡女子高校
2 和田 麻里江 9/18/87 180 70 236 290 54 八王子実践高校→東レアローズ
3 井上 奈々朱 6/19/89 179 61 231 305 59 下北沢成徳高校→四国Eigty8Queen→デンソーエアリービーズ
5 佐藤 あり紗 7/18/89 164 52 208 275 58 古川学園高校→東北福祉大学
6 引地 舞 4/5/93 176 67 228 285 58 春日部共栄高校
7 PAOLINI Lauren 8/22/87 193 73 236 317 70 イトゥサチ・バクー
8 佐藤 美弥 3/7/90 175 63 220 284 60 聖霊女子短期大学付属高校→嘉悦大学
10 内瀬戸 真実 10/25/91 170 69 216 296 55 延岡学園高校→鹿屋体育大学
11 栗原 恵 7/31/84 187 68 241 305 56 三田尻女子高校→NECレッドロケッツ→パイオニアレッドウィングス→ディナモ・カザン→岡山シーガルズ
(C)12 遠井 萌仁 10/16/87 172 60 225 295 63 春日部共栄高校
13 石田 小枝 2/13/87 175 68 221 296 60 國學院栃木高校→嘉悦大学
14 佐々木 美麗 7/29/92 177 65 225 293 60 古川学園高校
15 川村 小捺 8/20/93 178 71 229 290 60 弘前聖愛高校
16 東原 枝里 11/3/91 180 64 234 298 50 高松南高校→大阪国際大学
17 斎田 杏 1/27/93 157 55 213 258 45 古川学園高校
18 伊関 悠 5/18/92 156 49 213 255 45 帯広南商業高校
19 永野 沙也加 7/6/92 175 76 226 275 50 臼杵高校
20 愛宕 諒子 4/10/95 183 66 238 295 50 高岡商業高校→パイオニアレッドウィングス
—
バレー皇后杯 2回戦
2014 Dec. 11
at 東京体育館
——
日立リヴァーレ - 東海大学 3 - 0 (25-19, 25-23, 25-16)
===== 選手 Players ====
— 日立 —
氏名:02 生年月日:07 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
1 細川 絢加 12/30/94 173 60 230 290 60 盛岡女子高校
2 和田 麻里江 9/18/87 180 70 236 290 54 八王子実践高校→東レアローズ
3 井上 奈々朱 6/19/89 179 61 231 305 59 下北沢成徳高校→四国Eigty8Queen→デンソーエアリービーズ
5 佐藤 あり紗 7/18/89 164 52 208 275 58 古川学園高校→東北福祉大学
6 引地 舞 4/5/93 176 67 228 285 58 春日部共栄高校
7 PAOLINI Lauren 8/22/87 193 73 236 317 70 イトゥサチ・バクー
8 佐藤 美弥 3/7/90 175 63 220 284 60 聖霊女子短期大学付属高校→嘉悦大学
10 内瀬戸 真実 10/25/91 170 69 216 296 55 延岡学園高校→鹿屋体育大学
11 栗原 恵 7/31/84 187 68 241 305 56 三田尻女子高校→NECレッドロケッツ→パイオニアレッドウィングス→ディナモ・カザン→岡山シーガルズ
(C)12 遠井 萌仁 10/16/87 172 60 225 295 63 春日部共栄高校
13 石田 小枝 2/13/87 175 68 221 296 60 國學院栃木高校→嘉悦大学
14 佐々木 美麗 7/29/92 177 65 225 293 60 古川学園高校
15 川村 小捺 8/20/93 178 71 229 290 60 弘前聖愛高校
16 東原 枝里 11/3/91 180 64 234 298 50 高松南高校→大阪国際大学
17 斎田 杏 1/27/93 157 55 213 258 45 古川学園高校
18 伊関 悠 5/18/92 156 49 213 255 45 帯広南商業高校
19 永野 沙也加 7/6/92 175 76 226 275 50 臼杵高校
20 愛宕 諒子 4/10/95 183 66 238 295 50 高岡商業高校→パイオニアレッドウィングス
—
- Category
- スポーツ- Sport
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment