NEC Red Rockets vs JT Marvelous
204 Dec 12
at 東京体育館
==== 選手 Players ===============
— 日立 —
氏名:02 生年月日:07 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
1 細川 絢加 12/30/94 173 60 230 290 60 盛岡女子高校
2 和田 麻里江 9/18/87 180 70 236 290 54 八王子実践高校→東レアローズ
3 井上 奈々朱 6/19/89 179 61 231 305 59 下北沢成徳高校→四国Eigty8Queen→デンソーエアリービーズ
5 佐藤 あり紗 7/18/89 164 52 208 275 58 古川学園高校→東北福祉大学
6 引地 舞 4/5/93 176 67 228 285 58 春日部共栄高校
7 PAOLINI Lauren 8/22/87 193 73 236 317 70 イトゥサチ・バクー
8 佐藤 美弥 3/7/90 175 63 220 284 60 聖霊女子短期大学付属高校→嘉悦大学
10 内瀬戸 真実 10/25/91 170 69 216 296 55 延岡学園高校→鹿屋体育大学
11 栗原 恵 7/31/84 187 68 241 305 56 三田尻女子高校→NECレッドロケッツ→パイオニアレッドウィングス→ディナモ・カザン→岡山シーガルズ
(C)12 遠井 萌仁 10/16/87 172 60 225 295 63 春日部共栄高校
13 石田 小枝 2/13/87 175 68 221 296 60 國學院栃木高校→嘉悦大学
14 佐々木 美麗 7/29/92 177 65 225 293 60 古川学園高校
15 川村 小捺 8/20/93 178 71 229 290 60 弘前聖愛高校
16 東原 枝里 11/3/91 180 64 234 298 50 高松南高校→大阪国際大学
17 斎田 杏 1/27/93 157 55 213 258 45 古川学園高校
18 伊関 悠 5/18/92 156 49 213 255 45 帯広南商業高校
19 永野 沙也加 7/6/92 175 76 226 275 50 臼杵高校
20 愛宕 諒子 4/10/95 183 66 238 295 50 高岡商業高校→パイオニアレッドウィングス
—
——————— 東レ
氏名:02 生年月日:07 年齢 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
——————————————————————
(C)1 中道 瞳 9/18/85 29 159 53 205 264 59 京都橘高校
2 高田 ありさ2/17/87 27 175 66 225 286 61 九州文化学園高校
3 木村 沙織 8/19/86 28 185 65 233 304 65 下北沢成徳高校→ワクフバンク・スポーツクラブ →ガラタサライ・ダイキン
4 迫田 さおり12/18/87 27 175 67 230 305 75 鹿児島西高校
5 小平 花織 4/13/90 24 170 62 217 297 東海大三高校
6 峯村 沙紀 4/18/90 24 178 66 228 294 68 九州文化学園高校
7 田代 佳奈美3/25/91 23 173 70 218 283 古川学園高校
8 木村 美里 10/29/91 23 161 58 206 下北沢成徳高校
9 堀川 真理 5/3/92 22 183 57 234 302 68 共栄学園高校
10 二見 梓 5/15/92 22 180 62 236 301 65 大和南高校
11 大野 果歩 6/30/92 22 182 66 232 295 63 古川学園高校
12 下平 夏奈 8/7/93 21 170 68 220 303 83 九州文化学園高校
13 野村 明日香7/23/94 20 181 62 229 306 67 九州文化学園高校
14 森 優紀 11/17/94 20 185 67 234 288 50 奈良女子高校
15 伊藤 望 2/16/95 19 178 65 231 306 67 九州文化学園高校
16 杉原 若葉 6/10/95 19 180 64 230 295 島根県立安来高校
17 藤本 果歩 1/6/96 18 157 55 192 268 京都橘高校
18 林 有紀奈 3/23/96 18 179 70 229 298 58 下北沢成徳高校
—
204 Dec 12
at 東京体育館
==== 選手 Players ===============
— 日立 —
氏名:02 生年月日:07 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
1 細川 絢加 12/30/94 173 60 230 290 60 盛岡女子高校
2 和田 麻里江 9/18/87 180 70 236 290 54 八王子実践高校→東レアローズ
3 井上 奈々朱 6/19/89 179 61 231 305 59 下北沢成徳高校→四国Eigty8Queen→デンソーエアリービーズ
5 佐藤 あり紗 7/18/89 164 52 208 275 58 古川学園高校→東北福祉大学
6 引地 舞 4/5/93 176 67 228 285 58 春日部共栄高校
7 PAOLINI Lauren 8/22/87 193 73 236 317 70 イトゥサチ・バクー
8 佐藤 美弥 3/7/90 175 63 220 284 60 聖霊女子短期大学付属高校→嘉悦大学
10 内瀬戸 真実 10/25/91 170 69 216 296 55 延岡学園高校→鹿屋体育大学
11 栗原 恵 7/31/84 187 68 241 305 56 三田尻女子高校→NECレッドロケッツ→パイオニアレッドウィングス→ディナモ・カザン→岡山シーガルズ
(C)12 遠井 萌仁 10/16/87 172 60 225 295 63 春日部共栄高校
13 石田 小枝 2/13/87 175 68 221 296 60 國學院栃木高校→嘉悦大学
14 佐々木 美麗 7/29/92 177 65 225 293 60 古川学園高校
15 川村 小捺 8/20/93 178 71 229 290 60 弘前聖愛高校
16 東原 枝里 11/3/91 180 64 234 298 50 高松南高校→大阪国際大学
17 斎田 杏 1/27/93 157 55 213 258 45 古川学園高校
18 伊関 悠 5/18/92 156 49 213 255 45 帯広南商業高校
19 永野 沙也加 7/6/92 175 76 226 275 50 臼杵高校
20 愛宕 諒子 4/10/95 183 66 238 295 50 高岡商業高校→パイオニアレッドウィングス
—
——————— 東レ
氏名:02 生年月日:07 年齢 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
——————————————————————
(C)1 中道 瞳 9/18/85 29 159 53 205 264 59 京都橘高校
2 高田 ありさ2/17/87 27 175 66 225 286 61 九州文化学園高校
3 木村 沙織 8/19/86 28 185 65 233 304 65 下北沢成徳高校→ワクフバンク・スポーツクラブ →ガラタサライ・ダイキン
4 迫田 さおり12/18/87 27 175 67 230 305 75 鹿児島西高校
5 小平 花織 4/13/90 24 170 62 217 297 東海大三高校
6 峯村 沙紀 4/18/90 24 178 66 228 294 68 九州文化学園高校
7 田代 佳奈美3/25/91 23 173 70 218 283 古川学園高校
8 木村 美里 10/29/91 23 161 58 206 下北沢成徳高校
9 堀川 真理 5/3/92 22 183 57 234 302 68 共栄学園高校
10 二見 梓 5/15/92 22 180 62 236 301 65 大和南高校
11 大野 果歩 6/30/92 22 182 66 232 295 63 古川学園高校
12 下平 夏奈 8/7/93 21 170 68 220 303 83 九州文化学園高校
13 野村 明日香7/23/94 20 181 62 229 306 67 九州文化学園高校
14 森 優紀 11/17/94 20 185 67 234 288 50 奈良女子高校
15 伊藤 望 2/16/95 19 178 65 231 306 67 九州文化学園高校
16 杉原 若葉 6/10/95 19 180 64 230 295 島根県立安来高校
17 藤本 果歩 1/6/96 18 157 55 192 268 京都橘高校
18 林 有紀奈 3/23/96 18 179 70 229 298 58 下北沢成徳高校
—
- Category
- スポーツ- Sport
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment