Write For Us

バレー FINAL6 150314 岡山vs日立 3rd set Volleyball Japan OKAYAMA HITACHI

E-Commerce Solutions SEO Solutions Marketing Solutions
159 Views
Published
4th set: 岡山 SEAGULLS vs 日立RIVALE
2015 Mar. 14
at 大田区総合体育館

どの試合でも振り返ってみると勝敗を分ける重要な要がある。
本日の要。
第2セット、duce, set pointの奪い合い。両チームとも互いに譲らず。
—— RESULT ——
岡山 - 日立
1 - 3
(23-25, 30-32, 25-19, 19-25)
==== 選手 Players ====
————— 岡山 ———

背番号:01 氏名:02 ニックネーム:05 シャツネーム:06 生年月日:07 年齢:08 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
1 吉田 みなみ ミナミ MINAMI 5/27/88 26 167 60 217 283 63 大阪国際滝井高校
(C)2 山口 舞 ユメ YAMAGUCHI 7/3/83 31 176 62 226 298 68 大阪国際滝井高校
3 今野 加奈子 スー KONNO 4/16/84 30 180 66 224 311 72 古川商(現古川学園高)→パイオニアレッドウィングス
4 関 李香 ナル SEKI 12/17/87 27 183 71 233 303 63 国学院大学栃木高校→デンソーエアリービーズ
5 宇賀神 みずき ミズキ UGAJIN 9/16/96 18 176 63 223 286 58 國學院大學栃木高校(在学中)
6 浅津 ゆうこ ユウコ ASAZU 8/27/85 29 181 77 237 301 64 開星高→久光製薬スプリングス→パイオニアレッドウィングス
7 佐々木 萌 モエ M.SASAKI 3/18/92 23 178 75 228 295 65 宇部商業高校→三洋電機レッドソア
8 川畑 愛希 ミオ KAWABATA 10/4/89 25 174 66 224 290 60 近江高校
9 竹田 麻衣 ケイ TAKEDA 3/23/94 20 174 63 224 295 65 大阪国際滝井高校
11 香野 晶子 アキ KOUNO 9/5/89 25 180 68 233 305 57 九州文化学園高校→パイオニアレッドウィングス
14 宮下 遥 ハルカ HARUKA 9/1/94 20 177 58 228 290 55 大阪国際滝井高校
15 熊谷 桜子 サクラ SAKURA 7/2/89 25 166 57 207 284 59 大阪国際滝井高校→パナソニックエナジー→デンソーエアリービーズ
16 山河 加苗 カナエ YAMAKAWA 1/16/96 19 158 55 205 260 55 岡山理科大学附属高→中国学園大学在学中
18 金田 修佳 シュウカ KANEDA 6/6/96 18 176 68 231 288 58 大阪国際滝井高校(在学中)
19 黒河 亜紀 アキ KUROKAWA 12/15/92 22 175 64 225 294 58 大阪国際滝井高校
20 丸山 亜季 クミ MARUYAMA 10/6/90 24 157 55 200 255 55 近江高校
22 卜部 里菜 リナ URABE 1/22/91 24 170 60 222 295 60 大阪国際滝井高校
23 東 万純 マス HIGASHI 10/9/95 19 168 60 222 276 54 大阪国際滝井高校
24 川畑 夏希 ナツキ NATSUKI 7/24/95 19 165 63 215 282 67 岡山理科大学付属高→中国学園大学在学中
25 大升 知春 トモ OMASU 4/12/95 19 176 65 231 293 62 大阪国際滝井高校
27 森田 結香 サラ MORITA 2/7/91 24 166 57 215 277 60 島田商業高校→中京大学
28 川島 亜依美 リン KAWASHIMA 4/15/90 24 181 67 230 298 55 九州文化学園高校
氏名:02 生年月日:07 年齢 身長(cm):09 体重(kg):10 指高(cm):11 最高到達点(cm):12 サージャントジャンプ(cm):13 出身校・前所属チーム:16
1 細川 絢加 12/30/94 20 173 60 230 290 60 盛岡女子高校
2 和田 麻里江 9/18/87 27 180 70 236 290 54 八王子実践高校→東レアローズ
3 井上 奈々朱 6/19/89 25 179 61 231 305 59 下北沢成徳高校→四国Eigty8Queen→デンソーエアリービーズ
5 佐藤 あり紗 7/18/89 25 164 52 208 275 58 古川学園高校→東北福祉大学
6 引地 舞 4/5/93 21 176 67 228 285 58 春日部共栄高校
7 PAOLINI Lauren 8/22/87 27 193 73 236 317 70 イトゥサチ・バクー
8 佐藤 美弥 3/7/90 25 175 63 220 284 60 聖霊女子短期大学付属高校→嘉悦大学
9 渡邊 久惠 92/4/11 22 175 68 224 294 56 市立川越高校→東北福祉大学(在学中) 市立川越高校→東北福祉大学(在学中)
10 内瀬戸 真実 10/25/91 23 170 69 216 296 55 延岡学園高校→鹿屋体育大学
11 栗原 恵 7/31/84 30 187 68 241 305 56 三田尻女子高校→NECレッドロケッツ→パイオニアレッドウィングス→ディナモ・カザン→岡山シーガルズ
(C)12 遠井 萌仁 10/16/87 27 172 60 225 295 63 春日部共栄高校
13 石田 小枝 2/13/87 28 175 68 221 296 60 國學院栃木高校→嘉悦大学
14 佐々木 美麗 7/29/92 22 177 65 225 293 60 古川学園高校
15 川村 小捺 8/20/93 21 178 71 229 290 60 弘前聖愛高校
16 東原 枝里 11/3/91 23 180 64 234 298 50 高松南高校→大阪国際大学
17 斎田 杏 1/27/93 22 157 55 213 258 45 古川学園高校
18 伊関 悠 5/18/92 22 156 49 213 255 45 帯広南商業高校
19 永野 沙也加 7/6/92 22 175 76 226 275 50 臼杵高校
20 愛宕 諒子 4/10/95 19 183 66 238 295 50 高岡商業高校→パイオニアレッドウィングス
Category
スポーツ- Sport
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment