Write For Us

バレーVリーグ NEC vs 日立 1st set Volleyball Japan

Sponsored Post Vitamin D2 Canada Persia
266 Views
Published
1st set:2014.11.16 バレーボール Vリーグ 上尾 vs トヨタ
at 東京体育館
— 結果 ———————————————————-
NEC 3-0 日立
25-15 25-22 25-21
————————————————————————
Music: Cataclysmic Molten Core
  from YouTube Audio Library
Camera: Panasonic FZ200
————————————————
— 選手 players —
— NEC・選手--20141115 —
背番号:01 氏名:02 生年月日:07 身長(cm):09 体重(kg):
                  指高(cm):最高到達点:Sジャンプ:出身校・前所属チーム:16
1 八幡 美樹 7/30/90 171 62 220 295 55 四天王寺高校
3 BASA Yeliz 8/13/87 188 75 248 307 57 ベシクタシュ→現代建設ヒルステート
5 山口 かなめ 11/6/89 170 67 220 293 48 四天王寺高校→東海大学→JTマーヴェラス
6 近江 あかり 11/10/89 171 65 225 291 52 京都橘高校→東海大学
(C)7 秋山 美幸 8/27/84 164 60 212 287 60 大成女子高校→青山学院大学
8 島村 春世 3/4/92 182 78 234 299 53 川崎市立橘高校
9 白垣 里紗 7/30/91 179 65 230 304 60 熊本信愛女学院高校
10 岩崎 紗也加 7/18/90 158 53 202 269 50 大阪国際滝井高校→パナソニックエナジー
11 金子 早織 5/9/92 176 63 228 290 53 増穂商業高校
12 大野 果奈 6/30/92 180 70 232 301 50 古川学園高校
13 鳥越 未玖 10/16/92 163 58 208 284 60 鹿児島女子高校
14 松崎 美歌 12/13/90 175 67 227 300 53 京都橘高校→龍谷大学
15 上野 香織 1/6/95 180 74 230 291 50 文京学院大学女子高校
16 小山 綾菜 7/13/94 177 62 226 293 58 札幌山の手高校
17 家高 七央子 12/4/91 176 68 228 299 60 東海大学付属第三高校→東海大学
18 佐川 奈美 8/1/95 180 78 231 298 50 共栄学園高校
19 柳田 光綺 3/26/96 168 64 218 300 65 文京学院大学女子高校
20 奥山 優奈 9/26/95 170 67 219 285 60 旭川実業高校
————— 日立 ——20141115———
1 細川 絢加 12/30/94 173 60 230 290 60 盛岡女子高校
2 和田 麻里江 9/18/87 180 70 236 290 54 八王子実践高校→東レアローズ
3 井上 奈々朱 6/19/89 179 61 231 305 59 下北沢成徳高校→四国Eigty8Queen→デンソーエアリービーズ
5 佐藤 あり紗 7/18/89 164 52 208 275 58 古川学園高校→東北福祉大学
6 引地 舞 4/5/93 176 67 228 285 58 春日部共栄高校
7 PAOLINI Lauren 8/22/87 193 73 236 317 70 イトゥサチ・バクー
8 佐藤 美弥 3/7/90 175 63 220 284 60 聖霊女子短期大学付属高校→嘉悦大学
10 内瀬戸 真実 10/25/91 170 69 216 296 55 延岡学園高校→鹿屋体育大学
11 栗原 恵 7/31/84 187 68 241 305 56 三田尻女子高校→NECレッドロケッツ→パイオニアレッドウィングス→ディナモ・カザン→岡山シーガルズ
(C)12 遠井 萌仁 10/16/87 172 60 225 295 63 春日部共栄高校
13 石田 小枝 2/13/87 175 68 221 296 60 國學院栃木高校→嘉悦大学
14 佐々木 美麗 7/29/92 177 65 225 293 60 古川学園高校
15 川村 小捺 8/20/93 178 71 229 290 60 弘前聖愛高校
16 東原 枝里 11/3/91 180 64 234 298 50 高松南高校→大阪国際大学
17 斎田 杏 1/27/93 157 55 213 258 45 古川学園高校
18 伊関 悠 5/18/92 156 49 213 255 45 帯広南商業高校
19 永野 沙也加 7/6/92 175 76 226 275 50 臼杵高校
20 愛宕 諒子 4/10/95 183 66 238 295 50 高岡商業高校→パイオニアレッドウィングス
Category
スポーツ- Sport
Sign in or sign up to post comments.
Be the first to comment